route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
Beginner | 5.11a | sport | 200 m | 0 | 9 |
未知名称 | 5.6 | sport | 25 m | 8 | 1 |
未知名称 | 5.6 | sport | 30 m | 11 | 1 |
手套与马蜂 | 5.10a | trad | 20 m | 8 | 1 |
未知名称 | 未知 | aid | 45 m | 12 | 1 |
死硬 | 5.12b | sport | 20 m | 8 | 1 |
寻花 | 5.9 | sport | 14 m | 5 | 1 |
重庆森林 | 5.9 | trad | 22 m | 0 | 1 |
绝唱 | 5.10b | sport | 16 m | 7 | 1 |
一点通 | 5.11b | trad | 15 m | 8 | 1 |
偶遇 | 5.10b | trad | 15 m | 0 | 1 |
松香 | 5.11a | sport | 26 m | 9 | 1 |
彩虹 | 5.11c | sport | 23 m | 8 | 1 |
树的回忆 | 5.10b | trad | 23 m | 0 | 1 |
酒醉的探戈 | 5.11b | sport | 18 m | 8 | 4 |
礼物 | 5.12b | sport | 22 m | 9 | 1 |
西兰花 | 5.9 | trad | 60 m | 7 | 2 |
上弦月 | 未知 | sport | 95 m | 0 | 4 |
问柳 | 5.12c | sport | 17 m | 8 | 1 |
硬伤 | 未知 | sport | 24 m | 7 | 1 |
Picture's Copyright: 白河攀岩基金