route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
攀金莲 | sport | 15 m | 9 | 1 | |
西门庆 | sport | 18 m | 11 | 1 | |
勇敢的心 | sport | 15 m | 6 | 1 | |
蜂巢 | sport | 15 m | 6 | 1 | |
迷失的星星 | sport | 15 m | 6 | 1 | |
成就感 | sport | 12 m | 4 | 1 | |
野性的呼唤 | sport | 20 m | 9 | 1 | |
槟榔守望者 | sport | 20 m | 9 | 1 | |
坐禅 | sport | 15 m | 6 | 1 | |
无尘 | sport | 15 m | 7 | 1 | |
佛光 | sport | 16 m | 6 | 1 | |
槟榔 | sport | 15 m | 6 | 1 | |
胸中的火焰 | sport | 14 m | 5 | 1 | |
地黄 | sport | 14 m | 5 | 1 | |
飞鸟 | sport | 15 m | 6 | 1 | |
半路出家 | sport | 20 m | 6 | 1 | |
我的3.0时代 | sport | 15 m | 8 | 1 | |
净土 | sport | 20 m | 8 | 1 | |
达摩 | sport | 15 m | 7 | 1 | |
观心 | sport | 14 m | 7 | 1 |
Picture's Copyright: 岩点,大魏攀岩