route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
敞开天堂后门 | sport | 23 m | 10 | 1 | |
屎黄侠 | sport | 20 m | 9 | 1 | |
杨大侠 | sport | 20 m | 9 | 1 | |
火星叔叔 | sport | 20 m | 9 | 1 | |
屠夫日记 | sport | 20 m | 9 | 1 | |
发福小龙女 | sport | 16 m | 7 | 1 | |
宛如处女 | sport | 20 m | 7 | 1 | |
意味犹尽 | sport | 16 m | 6 | 1 | |
飞龙在天 | sport | 17 m | 9 | 1 | |
洞房花烛夜 | sport | 17 m | 9 | 1 | |
说好的5.9 | sport | 20 m | 8 | 1 | |
甘泉 | sport | 18 m | 10 | 1 | |
童趣 | sport | 18 m | 9 | 1 | |
峰回路转 | sport | 18 m | 7 | 1 | |
泥泞步伐 | sport | 18 m | 8 | 1 | |
山高水长 | sport | 18 m | 7 | 1 | |
彩云之南 | sport | 18 m | 7 | 1 | |
七伤拳 | sport | 18 m | 7 | 1 | |
消失的魔方 | sport | 13 m | 5 | 1 | |
飞行的UFO | sport | 15 m | 6 | 1 |
Picture's Copyright: 寻岩中国