route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
小龙女 | 5.12a | sport | 0 m | 0 | 1 |
虎年吉祥 | 5.10c | sport | 0 m | 0 | 1 |
Tiger | 5.10c | sport | 0 m | 0 | 1 |
龙岩大悦 | 5.12c | sport | 0 m | 0 | 1 |
双子座 | 5.11a | sport | 0 m | 0 | 1 |
小乐 | 5.9 | sport | 0 m | 0 | 1 |
未命名 | 5.8 | sport | 0 m | 0 | 1 |
白色泪滴 | 5.10c | sport | 0 m | 0 | 1 |
未命名 | 5.10b | sport | 0 m | 0 | 1 |
逗豆 | 5.11c | sport | 0 m | 0 | 1 |
未命名 | 5.11a | sport | 0 m | 0 | 1 |
桂柳高速 | 5.12b | sport | 0 m | 0 | 1 |
鸡运当头 | 5.12a | sport | 0 m | 0 | 1 |
伍仁叉烧 | 5.10c | sport | 0 m | 0 | 1 |
未命名 | 5.13a | sport | 0 m | 0 | 1 |
三明治 | 5.10b | sport | 0 m | 0 | 2 |
吃你豆腐 | 5.12c | sport | 0 m | 0 | 1 |
Picture's Copyright: