route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
5264 | 5.11a | sport | 35 m | 16 | 1 |
2号线 | 5.12a | sport | 35 m | 8 | 2 |
3号线 | 5.10b | sport | 20 m | 7 | 1 |
4号线 | 5.11a | sport | 21 m | 9 | 1 |
5号线 | 5.10c | sport | 30 m | 12 | 1 |
破碎地带 | 5.10b | sport | 32 m | 13 | 1 |
网球鞋 | 5.10a | sport | 35 m | 12 | 1 |
8号线 | 5.10c | sport | 30 m | 13 | 1 |
9号线 | 5.11a | sport | 30 m | 12 | 1 |
10号线 | 5.11b | sport | 30 m | 15 | 1 |
血指头 | 5.12a | sport | 30 m | 13 | 1 |
36 | 5.10c | sport | 25 m | 12 | 1 |
one | 5.9 | sport | 23 m | 10 | 1 |
89 | 5.10b | sport | 22 m | 8 | 1 |
蹑手蹑脚 | 5.11c | sport | 15 m | 6 | 1 |
佐罗 | 5.11a | sport | 10 m | 5 | 1 |
思念 | 5.9 | sport | 9 m | 4 | 1 |
魔鬼的手指 | 5.10a | trad | 10 m | 0 | 1 |
灵魂蜕变 | 5.11b | sport | 18 m | 7 | 1 |
小强 | 5.11c | sport | 22 m | 11 | 1 |
Picture's Copyright: 寻岩中国