route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
5264 | sport | 35 m | 16 | 1 | |
2号线 | sport | 35 m | 8 | 2 | |
3号线 | sport | 20 m | 7 | 1 | |
4号线 | sport | 21 m | 9 | 1 | |
5号线 | sport | 30 m | 12 | 1 | |
破碎地带 | sport | 32 m | 13 | 1 | |
网球鞋 | sport | 35 m | 12 | 1 | |
8号线 | sport | 30 m | 13 | 1 | |
9号线 | sport | 30 m | 12 | 1 | |
10号线 | sport | 30 m | 15 | 1 | |
血指头 | sport | 30 m | 13 | 1 | |
36 | sport | 25 m | 12 | 1 | |
one | sport | 23 m | 10 | 1 | |
89 | sport | 22 m | 8 | 1 | |
蹑手蹑脚 | sport | 15 m | 6 | 1 | |
佐罗 | sport | 10 m | 5 | 1 | |
思念 | sport | 9 m | 4 | 1 | |
魔鬼的手指 | trad | 10 m | 0 | 1 | |
灵魂蜕变 | sport | 18 m | 7 | 1 | |
小强 | sport | 22 m | 11 | 1 |
Picture's Copyright: 寻岩中国