route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
燕舞 | 5.12c | sport | 30 m | 15 | 1 |
太岁传奇 | 5.12c | sport | 22 m | 10 | 1 |
火山 | 5.12b | sport | 28 m | 13 | 1 |
小鬼 | 5.12c | sport | 28 m | 12 | 1 |
海底世界 | 5.10c | sport | 28 m | 12 | 1 |
Thanks Kailas | 5.10a | sport | 15 m | 8 | 1 |
Al-Fresco Lunch | 5.12a | sport | 25 m | 13 | 1 |
Hard way to the top | 5.10c | sport | 25 m | 10 | 1 |
Funny for you | 5.10a | sport | 12 m | 6 | 1 |
呲牙 | 5.10c | sport | 14 m | 7 | 1 |
开口笑 | 5.11b | sport | 14 m | 7 | 1 |
刀锋 | 5.11a | sport | 25 m | 13 | 1 |
翅膀 | 5.10a | sport | 8 m | 5 | 1 |
最爱朱古力 | 5.9 | sport | 15 m | 9 | 1 |
冰壶 | 5.10a | sport | 32 m | 14 | 1 |
阴阳界 | 5.10c | sport | 30 m | 14 | 1 |
未命名 | 5.10c | sport | 15 m | 7 | 1 |
未命名 | 5.10b | sport | 15 m | 9 | 1 |
未命名 | 5.10a | sport | 15 m | 4 | 1 |
Project | 5.14a | sport | 30 m | 15 | 1 |
Picture's Copyright: 袁天