route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
小怪 | sport | 16 m | 7 | 1 | |
All in one | sport | 25 m | 12 | 1 | |
没尽头 | sport | 26 m | 11 | 1 | |
志愿者 | sport | 18 m | 7 | 1 | |
天黑黑 | sport | 17 m | 7 | 1 | |
猫狗大战 | trad | 18 m | 0 | 1 | |
Mini肉塞 | sport | 12 m | 4 | 1 | |
8号线 | trad | 8 m | 0 | 1 | |
9号线 | sport | 9 m | 0 | 1 | |
10号线 | trad | 0 m | 0 | 1 | |
11号线 | trad | 18 m | 0 | 1 | |
遗迹 | trad | 18 m | 0 | 1 | |
小乌鸦 | trad | 18 m | 0 | 1 | |
14号线 | trad | 15 m | 0 | 1 | |
过客 | trad | 45 m | 0 | 2 | |
豆子 | trad | 18 m | 0 | 1 | |
沙石货 | trad | 27 m | 0 | 1 | |
千层饼 | sport | 8 m | 2 | 1 |
Picture's Copyright: 白河攀岩基金