route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
未命名 | sport | 22 m | 0 | 1 | |
功夫茶 | sport | 22 m | 0 | 1 | |
中国行 | sport | 25 m | 0 | 1 | |
功夫 | sport | 35 m | 0 | 2 | |
狗仔队 | sport | 25 m | 0 | 1 | |
狭路相逢 | sport | 15 m | 0 | 1 | |
回归 | sport | 15 m | 0 | 1 | |
玉皇大帝 | sport | 15 m | 0 | 1 | |
石锤 | sport | 15 m | 0 | 1 | |
团队协作 | sport | 25 m | 0 | 1 | |
一层层 | sport | 15 m | 0 | 1 | |
未命名 | sport | 15 m | 0 | 1 | |
循环奖励 | sport | 15 m | 0 | 1 | |
弯路 | sport | 15 m | 0 | 1 | |
小城堡 | sport | 12 m | 0 | 1 | |
早起时间 | sport | 12 m | 0 | 1 | |
光溜溜 | sport | 12 m | 0 | 1 | |
中华田园犬 | sport | 12 m | 0 | 1 | |
有点热 | sport | 15 m | 0 | 1 | |
小兄弟 | sport | 12 m | 0 | 1 |
Picture's Copyright: 寻岩中国