route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
1号线 | 5.8 | sport | 12 m | 0 | 1 |
2号线 | 5.10a | sport | 14 m | 0 | 1 |
3号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
4号线 | 5.10a | sport | 15 m | 0 | 1 |
5号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
6号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
7号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
8号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
9号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
10号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
11号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
12号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
13号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
14号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
15号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
16号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
17号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
18号线 | 5.11a | sport | 15 m | 0 | 1 |
1号线 | 5.10a | sport | 15 m | 0 | 1 |
2号线 | 5.11a | sport | 18 m | 0 | 1 |
Picture's Copyright: 珠海自助游