route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
铜石岩 | trad | 30 m | 0 | 2 | |
南来北往 | trad | 15 m | 0 | 1 | |
内柔外刚 | sport | 18 m | 11 | 1 | |
三风 | sport | 15 m | 7 | 1 | |
甜蜜告白 | sport | 12 m | 5 | 1 | |
未命名 | trad | 13 m | 0 | 1 | |
无路可退 | trad | 40 m | 0 | 1 | |
大party | sport | 30 m | 13 | 1 | |
霸波尔奔 | trad | 12 m | 0 | 1 | |
波霸尔奔 | sport | 12 m | 0 | 1 | |
线路11 | trad | 35 m | 0 | 1 | |
心向光明 | trad | 25 m | 0 | 1 | |
三块石头 | sport | 15 m | 5 | 1 | |
石头的背后 | sport | 18 m | 5 | 1 | |
加藤斗 | sport | 20 m | 9 | 1 | |
老中医 | sport | 20 m | 11 | 1 | |
石橄榄 | trad | 30 m | 11 | 1 | |
打蛋器 | trad | 15 m | 0 | 1 | |
漫漫人生路 | trad | 20 m | 0 | 1 | |
低空飞行 | trad | 15 m | 0 | 1 |
Picture's Copyright: