route name | grade | type | length | bolts | pitches |
---|---|---|---|---|---|
大双喜 | 5.9 | sport | 10 m | 0 | 1 |
假装愉悦 | 5.10a | sport | 10 m | 0 | 1 |
樱桃的季节 | 5.11b | sport | 30 m | 0 | 1 |
爱人之难 | 5.11c | sport | 35 m | 0 | 1 |
心意 | 5.9 | sport | 0 m | 0 | 3 |
澳洲前夕 | 5.10a | sport | 0 m | 0 | 1 |
骷髅 | 5.10c | sport | 0 m | 0 | 1 |
未命名 | 5.8 | sport | 0 m | 0 | 1 |
未命名 | 5.10d | sport | 0 m | 0 | 1 |
红苹果 | 5.11c | sport | 27 m | 0 | 1 |
十年 | 5.12d | sport | 27 m | 0 | 1 |
未命名 | 未知 | sport | 0 m | 0 | 1 |
Picture's Copyright: 寻岩中国