线路名 难  度 线路类型 高  度 bolts pitches
山之厨 sport 12 m 0 1
2号线 sport 12 m 0 1
3号线 sport 13 m 0 1
4号线 sport 25 m 0 1
5号线 sport 26 m 0 1
6号线 sport 26 m 0 1
7号线 sport 26 m 0 1
8号线 sport 26 m 0 1
9号线 sport 24 m 0 1
1号线 sport 30 m 0 1
2号线 sport 12 m 0 1
3号线 sport 12 m 0 1
4号线 sport 12 m 0 1
5号线 sport 12 m 0 1
6号线 sport 0 m 0 1
7号线 sport 12 m 0 1
8号线 sport 12 m 0 1
9号线 sport 15 m 0 1
10号线 sport 15 m 0 1
1号线 sport 12 m 0 1

岩馆: 0 个

该地区/城市还没有岩馆

住宿: 0 个

该地区/城市还没有住宿

购买纸质路书

暂无纸质路书